Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 09 février 2026 :
Devises Achat - Vente
1 EURO 10,3035 - 11,9743
1 DOLLAR U.S.A. 8,6919 - 10,1015
1 DOLLAR CANADIEN 6,3701 - 7,4031
1 LIVRE STERLING 11,819 - 13,735
1 LIVRE GIBRALTAR 11,819 - 13,735
1 FRANC SUISSE 11,246 - 13,07
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3176 - 2,6934
1 DINAR KOWEITIEN 28,299 - 32,887
1 DIRHAM E.A.U. 2,3664 - 2,7502
1 RIYAL QATARI 2,3846 - 2,7712
1 DINAR BAHREINI 23,056 - 26,794
100 YENS JAPONAIS 5,5582 - 6,4596
1 RIYAL OMANI 22,576 - 26,238
Medi1News + MAP